电力系统的延时功率流 (CPF)的计算【 IEEE-14 节点】(Matlab代码实现)

作品简介


1 概述

电力系统的潮流计算对于电网的前期规划、运行优化都具有重要参考意义。本分旨在通过matlab,分别可以使用牛顿-拉夫逊法、PQ快速分解法、直流潮流法对复杂电力网络进行潮流计算并针对计算精度、算法复杂度等方面对三种潮流分析方法进行比较和讨论。电力系统的潮流计算是对于电力系统网络进行静态分析的一种手段,可以通过给定的电网结构和部分节点的运行情况确定电网各个节点的电压幅值、相角和功率进行分析,从而得出电网中的功率分布、网络损耗和确定电网经济性,因此对于电力系统分析具有重要意义。因此国内外有大量学者对潮流计算有深入的研究,。

2 IEEE14节点数据

%% 基准功率 MVA.
Sbase = 100;
%% 节点数据矩阵
BusData = ...
    [...
     %  1   2  3  4    5      6 (Deg)      7        8       9       10        11        12              13              14         15          16       17 
     %  Bi  i  i  Type FinV   FinAng   PL-MW   QL-MVAR     PGen   QGen MVAR  BaseKV    DesiredVolts    MaxMVAR          MinMVAR     ShuntG      ShuntB  Remote                  
        1   1  1  3    1.060     0.0      0.0      0.0    232.4   -16.9     0.0       1.060           0.0               0.0         0.0         0.0        0;...
        2   1  1  2    1.045   -4.98     21.7     12.7     40.0    42.4     0.0       1.045           50.0              -40.0       0.0         0.0        0;...
        3   1  1  2    1.010  -12.72     94.2     19.0      0.0    23.4     0.0       1.010           40                0.0         0.0         0.0        0;...
        4   1  1  0    1.019  -10.33     47.8     -3.9      0.0     0.0     0.0       0.0             0.0               0.0         0.0         0.0        0;...
        5   1  1  0    1.020   -8.78      7.6      1.6      0.0     0.0     0.0       0.0             0.0               0.0         0.0         0.0        0;...
        6   1  1  2    1.070  -14.22     11.2      7.5      0.0    12.2     0.0       1.070           24.0              -6.0        0.0         0.0        0;...
        7   1  1  0    1.062  -13.37      0.0      0.0      0.0     0.0     0.0       0.0             0.0               0.0         0.0         0.0        0;...
        8   1  1  2    1.090  -13.36      0.0      0.0      0.0    17.4     0.0       1.090           24.0              -6.0        0.0         0.0        0;...
        9   1  1  0    1.056  -14.94     29.5     16.6      0.0     0.0     0.0       0.0             0.0               0.0         0.0         0.19       0;...
       10   1  1  0    1.051  -15.10      9.0      5.8      0.0     0.0     0.0       0.0             0.0               0.0         0.0         0.0        0;...
       11   1  1  0    1.057  -14.79      3.5      1.8      0.0     0.0     0.0       0.0             0.0               0.0         0.0         0.0        0;...
       12   1  1  0    1.055  -15.07      6.1      1.6      0.0     0.0     0.0       0.0             0.0               0.0         0.0         0.0        0;...
       13   1  1  0    1.050  -15.16     13.5      5.8      0.0     0.0     0.0       0.0             0.0               0.0         0.0         0.0        0;...
       14   1  1  0    1.036  -16.04     14.9      5.0      0.0     0.0     0.0       0.0             0.0               0.0         0.0         0.0        0 ...
    ];

%% 支路数据矩阵
BranchData = ...
   [...
   %    1    2  3  4 5 6  7         8           9          10    11    12  13   14  15        16  17     18      19     20    21  
   %    Bi  Bj  i  i i i  R         X           B          i     i     i    i   i   RatTrafo                                                                                                           
        1    2  1  1 1 0  0.01938   0.05917     0.0528     0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        1    5  1  1 1 0  0.05403   0.22304     0.0492     0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        2    3  1  1 1 0  0.04699   0.19797     0.0438     0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        2    4  1  1 1 0  0.05811   0.17632     0.0340     0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        2    5  1  1 1 0  0.05695   0.17388     0.0346     0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        3    4  1  1 1 0  0.06701   0.17103     0.0128     0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        4    5  1  1 1 0  0.01335   0.04211     0.0        0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        4    7  1  1 1 0  0.0       0.20912     0.0        0     0     0    0   0   0.978     0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        4    9  1  1 1 0  0.0       0.55618     0.0        0     0     0    0   0   0.969     0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        5    6  1  1 1 0  0.0       0.25202     0.0        0     0     0    0   0   0.932     0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        6   11  1  1 1 0  0.09498   0.19890     0.0        0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        6   12  1  1 1 0  0.12291   0.25581     0.0        0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        6   13  1  1 1 0  0.06615   0.13027     0.0        0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        7    8  1  1 1 0  0.0       0.17615     0.0        0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        7    9  1  1 1 0  0.0       0.11001     0.0        0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        9   10  1  1 1 0  0.03181   0.08450     0.0        0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
        9   14  1  1 1 0  0.12711   0.27038     0.0        0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
       10   11  1  1 1 0  0.08205   0.19207     0.0        0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
       12   13  1  1 1 0  0.22092   0.19988     0.0        0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0;...
       13   14  1  1 1 0  0.17093   0.34802     0.0        0     0     0    0   0   0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0...
    ];
%% 节点类型: 3: 松弛节点, 2:PV, 0:PQ 
BusData(:,6)=(BusData(:,6)/360)*(2*pi);   % Converting degrees to radians
BusData(:,7:10)=BusData(:,7:10)/Sbase;    % Converting P-Q in Per Unit
BusData(:,13:14)=BusData(:,13:14)/Sbase;  % Converting P-Q in Per Unit

3 运行结果

​编辑

4 Matlab代码实现

本文仅展现部分代码,全部代码见:

​编辑

 

创作时间:2022-09-03 18:37:44