基于卷积神经网络CNN的数据预测(3输入2输出),可以修改数据集,MATLAB代码

作品简介

详细介绍

数据集中部分数据展示,前3列作为输入,后2列作为输出

212.132198402510	5.11538363199727	17.6006705335800	52.1938475462952	0.796505242303796
207.675627942013	10.2399242107977	21.0264427589837	63.4609442869305	0.778978828868088
207.822831626797	8.13213152953273	30.2853593936347	55.9004001793704	0.756422896140900
214.590238398677	8.73958729814940	22.0042220232280	63.5640366940114	0.727154212196514
210.630053672047	11.0205843354935	17.0681288705820	66.3270149183132	0.733080007811367
208.616582642945	9.47810167249970	23.3433690114143	62.4155563215852	0.696878085156743
214.494856246056	9.30992321894611	23.5064455780258	66.6954103889448	0.705583496340185


部分结果:


创作时间: