无人机航迹规划:狐猴优化算法LO求解无人机路径规划MATLAB(可以修改起始点,地图可自动生成)

作品简介

一、狐猴优化算法

狐猴优化算法(Lemurs Optimizer,LO)由Ammar Kamal Abasi等人于2022年提出,该算法模拟狐猴的跳跃和跳舞行为,具有结构简单,思路新颖,搜索速度快等优势。狐猴优化算法(Lemurs Optimizer,LO)MATLAB_IT猿手的博客-CSDN博客

狐猴头体长约为30-45厘米,尾长为40-50厘米,体重约2千克左右。头小,额低,耳大,两耳都长有很多茸毛,头部两侧也是长毛丛生,吻部长而突出,下门齿呈梳状,使得整个颜面看上去宛如狐狸,所以被称为狐猴。但它的身体却更像猴类,身体背部的毛呈浅灰褐色,腹部为灰白色。额部、耳背和颊部为白色,与黑色的吻部和眼圈构成了鲜明的对比色彩,十分有趣。特别是那条具有11-12个黑白相间圆环的长尾,是其独一无二的特征,极易与其他狐猴区别开来。狐猴的后肢比前肢长,因此攀爬奔跑跳跃能力都非常强,可以在树枝间一跃9米,它的掌心和脚底长着长毛,可以增加起跳和落地时的摩擦力从而不会滑倒,它甚至能够像人一样直立行走,长尾巴起到的平衡作用是不可忽视的。但是由于前肢短软无力,所以环尾狐猴下树的时候头上脚下倒退着地。

参考文献:

[1]Abasi AK, Makhadmeh SN, Al-Betar MA, Alomari OA, Awadallah MA, Alyasseri ZAA, Doush IA, Elnagar A, Alkhammash EH, Hadjouni M. Lemurs Optimizer: A New Metaheuristic Algorithm for Global OptimizationApplied Sciences. 2022; 12(19):10057. https://doi.org/10.3390/app121910057

二、无人机模型

单个无人机三维路径规划问题及其建模_IT猿手的博客-CSDN博客

参考文献

[1]胡观凯,钟建华,李永正,黎万洪.基于IPSO-GA算法的无人机三维路径规划[J].现代电子技术,2023,46(07):115-120

三、LO求解无人机路径规划

(1)部分代码

close all
clear  
clc
warning off;
%% 三维路径规划模型定义
global startPos goalPos N
N=2;%待优化点的个数(可以修改)
startPos = [10, 10, 80]; %起点(可以修改)
goalPos = [80, 90, 150]; %终点(可以修改)
SearchAgents_no=30; % 种群大小(可以修改)
Function_name='F2'; %F1:随机产生地图 F2:导入固定地图
Max_iteration=100; %最大迭代次数(可以修改)
% Load details of the selected benchmark function
[lb,ub,dim,fobj]=Get_Functions_details(Function_name);
[Best_score,Best_pos,curve]=LO(SearchAgents_no,Max_iteration,lb,ub,dim,fobj);%算法优化求解
AlgorithmName='LO';%算法名字
figure
semilogy(curve,'Color','r','linewidth',3)
xlabel('迭代次数');
ylabel('飞行路径长度');
legend(AlgorithmName)
display(['算法得到的最优适应度: ', num2str(Best_score)]); 
Position=[Best_pos(1:dim/3); Best_pos(1+dim/3:2*(dim/3)); Best_pos(1+(2*dim/3):end)]'; %优化点的XYZ坐标(每一行是一个点)
plotFigure(Best_pos,AlgorithmName)%画最优路径


(2)部分结果

无人机飞行路径:

   1.0000000e+01   1.0000000e+01   8.0000000e+01
   1.1740476e+01   1.2629578e+01   8.4872670e+01
   1.3410134e+01   1.5126455e+01   8.9558985e+01
   1.5010881e+01   1.7494187e+01   9.4062223e+01
   1.6544621e+01   1.9736327e+01   9.8385662e+01
   1.8013260e+01   2.1856432e+01   1.0253258e+02
   1.9418705e+01   2.3858055e+01   1.0650625e+02
   2.0762859e+01   2.5744752e+01   1.1030996e+02
   2.2047630e+01   2.7520078e+01   1.1394699e+02
   2.3274923e+01   2.9187587e+01   1.1742060e+02
   2.4446642e+01   3.0750834e+01   1.2073408e+02
   2.5564695e+01   3.2213374e+01   1.2389071e+02
   2.6630985e+01   3.3578762e+01   1.2689376e+02
   2.7647420e+01   3.4850552e+01   1.2974652e+02
   2.8615904e+01   3.6032300e+01   1.3245226e+02
   2.9538343e+01   3.7127561e+01   1.3501425e+02
   3.0416643e+01   3.8139889e+01   1.3743578e+02
   3.1252708e+01   3.9072839e+01   1.3972013e+02
   3.2048446e+01   3.9929966e+01   1.4187057e+02
   3.2805761e+01   4.0714825e+01   1.4389038e+02
   3.3526559e+01   4.1430970e+01   1.4578284e+02
   3.4212745e+01   4.2081957e+01   1.4755122e+02
   3.4866225e+01   4.2671341e+01   1.4919881e+02
   3.5488906e+01   4.3202676e+01   1.5072888e+02
   3.6082691e+01   4.3679516e+01   1.5214472e+02
   3.6649487e+01   4.4105418e+01   1.5344959e+02
   3.7191199e+01   4.4483935e+01   1.5464677e+02
   3.7709733e+01   4.4818623e+01   1.5573955e+02
   3.8206995e+01   4.5113037e+01   1.5673121e+02
   3.8684890e+01   4.5370731e+01   1.5762501e+02
   3.9145324e+01   4.5595260e+01   1.5842424e+02
   3.9590201e+01   4.5790179e+01   1.5913218e+02
   4.0021429e+01   4.5959043e+01   1.5975210e+02
   4.0440912e+01   4.6105406e+01   1.6028729e+02
   4.0850556e+01   4.6232824e+01   1.6074101e+02
   4.1252266e+01   4.6344852e+01   1.6111656e+02
   4.1647949e+01   4.6445044e+01   1.6141719e+02
   4.2039509e+01   4.6536955e+01   1.6164621e+02
   4.2428852e+01   4.6624140e+01   1.6180687e+02
   4.2817885e+01   4.6710153e+01   1.6190247e+02
   4.3208511e+01   4.6798551e+01   1.6193627e+02
   4.3602638e+01   4.6892887e+01   1.6191156e+02
   4.4002170e+01   4.6996716e+01   1.6183161e+02
   4.4409013e+01   4.7113593e+01   1.6169971e+02
   4.4825073e+01   4.7247074e+01   1.6151912e+02
   4.5252255e+01   4.7400712e+01   1.6129313e+02
   4.5692465e+01   4.7578064e+01   1.6102502e+02
   4.6147609e+01   4.7782682e+01   1.6071806e+02
   4.6619591e+01   4.8018124e+01   1.6037554e+02
   4.7110318e+01   4.8287942e+01   1.6000072e+02
   4.7621696e+01   4.8595693e+01   1.5959689e+02
   4.8155629e+01   4.8944931e+01   1.5916733e+02
   4.8714023e+01   4.9339210e+01   1.5871531e+02
   4.9298784e+01   4.9782087e+01   1.5824411e+02
   4.9911817e+01   5.0277115e+01   1.5775701e+02
   5.0555029e+01   5.0827849e+01   1.5725729e+02
   5.1230324e+01   5.1437844e+01   1.5674823e+02
   5.1939608e+01   5.2110656e+01   1.5623310e+02
   5.2684787e+01   5.2849838e+01   1.5571518e+02
   5.3467766e+01   5.3658947e+01   1.5519774e+02
   5.4290451e+01   5.4541536e+01   1.5468408e+02
   5.5154748e+01   5.5501160e+01   1.5417746e+02
   5.6062562e+01   5.6541375e+01   1.5368117e+02
   5.7015798e+01   5.7665735e+01   1.5319848e+02
   5.8016362e+01   5.8877795e+01   1.5273266e+02
   5.9066160e+01   6.0181110e+01   1.5228701e+02
   6.0167098e+01   6.1579235e+01   1.5186479e+02
   6.1321080e+01   6.3075724e+01   1.5146928e+02
   6.2530013e+01   6.4674133e+01   1.5110376e+02
   6.3795802e+01   6.6378016e+01   1.5077151e+02
   6.5120352e+01   6.8190929e+01   1.5047581e+02
   6.6505570e+01   7.0116425e+01   1.5021994e+02
   6.7953361e+01   7.2158060e+01   1.5000717e+02
   6.9465630e+01   7.4319388e+01   1.4984078e+02
   7.1044282e+01   7.6603966e+01   1.4972404e+02
   7.2691225e+01   7.9015346e+01   1.4966025e+02
   7.4408362e+01   8.1557085e+01   1.4965267e+02
   7.6197600e+01   8.4232737e+01   1.4970458e+02
   7.8060844e+01   8.7045857e+01   1.4981927e+02
   8.0000000e+01   9.0000000e+01   1.5000000e+02


四、完整MATLAB代码

文件夹夹内包含完整MATLAB代码,以及使用说明。


创作时间: