背景描述
本数据集包含了美国麦当劳餐厅内早餐、牛肉汉堡、鸡肉三明治、薯条、苏打饮料和甜品等食品的营养成分说明。
如何在线使用数据集
Python用户,创建项目后,输入 !ls ../input/mc_menu/ 查看数据路径
R用户,创建项目后,输入 !list.files('../input/mc_menu') 查看数据路径
数据说明
- 文件列表
- 该数据集包含一个文件:
- mcdonald_s_menu.csv:麦当劳销售的食品及每种食品的具体营养信息
- 数据集的整体特征
| 数据集名称 | 数据类型 | 特征数 | 实例数 | 值缺失 | 相关任务 |
|-------------------------- |---------------- |-------- |-------- |-------- |---------- |
| 麦当劳餐品营养成分数据集 | 字符、数值数据 | 24 | 260 | 0 | 可视化 |
- 属性描述
- 文件mcdonald_s_menu.csv包含24个字段,具体信息如下:
- 每一行代表的是一样麦当劳售卖的食品
| No | 属性 | 数据类型 | 字段描述 |
|---- |------------------------------- |---------- |------------------------------------ |
| 1 | Category | String | 食物类别 |
| 2 | Item | String | 食品名称 |
| 3 | Serving Size | String | 食用分量 |
| 4 | Calories | Integer | 卡路里 |
| 5 | Calories from Fat | Integer | 来自脂肪的卡路里 |
| 6 | Total Fat | Integer | 脂肪总量 |
| 7 | Total Fat (% Daily Value) | Integer | 脂肪总量占每日推荐摄入量的百分比 |
| 8 | Saturated Fat | Integer | 饱和脂肪 |
| 9 | Saturated Fat (% Daily Value) | Integer | 饱和脂肪占每日推荐摄入量的百分比 |
| 10 | Trans Fat | Integer | 反式脂肪 |
| 11 | Cholesterol | Integer | 胆固醇 |
| 12 | Cholesterol (% Daily Value) | Integer | 胆固醇占每日推荐摄入量的百分比 |
| 13 | Sodium | Integer | 钠 |
| 14 | Sodium (% Daily Value) | Integer | 钠占每日推荐摄入量的百分比 |
| 15 | Carbohydrates | Integer | 碳水化合物 |
| 16 | Carbohydrates (% Daily Value) | Integer | 碳水化合物占每日推荐摄入量的百分比 |
| 17 | Dietary Fiber | Integer | 膳食纤维 |
| 18 | Dietary Fiber (% Daily Value) | Integer | 膳食纤维占每日推荐摄入量的百分比 |
| 19 | Sugars | Integer | 糖分 |
| 20 | Protein | Integer | 蛋白质 |
| 21 | Vitamin A (% Daily Value) | Integer | 维他命A占每日推荐摄入量的百分比 |
| 22 | Vitamin C (% Daily Value) | Integer | 维他命C占每日推荐摄入量的百分比 |
| 23 | Calcium (% Daily Value) | Integer | 钙占每日推荐摄入量的百分比 |
| 24 | Iron (% Daily Value) | Integer | 铁占每日推荐摄入量的百分比 |
数据来源
数据内容源自麦当劳官网
数据集可探索、研究的方向
可以从以下几个方面来探索麦当劳餐品的营养成分:
- 麦当劳食物的平均卡路里是多少?
- 不同类别的食物,其营养成分有哪些不同?哪种食物最健康?
- 如何搭配一个麦当劳套餐,使其满足各个营养元素的每日推荐摄入量?
更多有趣的问题等你来探索!